- +371 2 838 8360
- [email protected]
Kargeta
| Vārds | Kargeta |
| ID numurs | LV012460450075 |
| VCG numurs | LS5563 |
| Krāsa | Dūkana |
| D/Z datums | 03.02.1999 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | A/s Agrofirma Tērvete |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Kargeta pēcnācēji (12)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Skausta augstums | 162 |
| Krūšu apkārtmērs | 194 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Tips | 10 |
| Ķermeņa līnija | 10 |
| Ķermeņa platums | 10 |
| Priekškājas | 10 |
| Pakaļkājas | 10 |
| Gaitas precizitāte | 10 |
| Kustību enerģiskums | 10 |
| Kopā | 70 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2002 |
| Soļi | 6.9 |
| Rikši | 7.5 |
| Lekši | 7.3 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.5 |
| Kopā | 29 |
