- +371 2 838 8360
- [email protected]
Lagūna - N
| Vārds | Lagūna - N |
| ID numurs | LV048681150007 |
| VCG numurs | 06562 |
| Krāsa | Bēra |
| D/Z datums | 08.04.2003 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Mazlimbes |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Lagūna - N pēcnācēji (2)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2014 |
| Skausta augstums | 172 |
| Krūšu apkārtmērs | 210 |
| Pēd. apkārtmērs | 23.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2014 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 8 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 9 |
| Kopā | 56 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2014 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 8.0 |
| Lekši | 8.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 9.0 |
| Kopā | 32 |



