- +371 2 838 8360
- [email protected]
Debija
| Vārds | Debija |
| ID numurs | LV016000350004 |
| VCG numurs | 06460 |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 28.04.2008 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis braucamais tips |
| Dzimšanas vieta | Gauras |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Debija pēcnācēji (3)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2013 |
| Skausta augstums | 173 |
| Krūšu apkārtmērs | 203 |
| Pēd. apkārtmērs | 23.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2013 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 6 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 7 |
| Kopā | 49 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2013 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 6.0 |
| Vadāmība | 7.0 |
| Kopā | 21 |
