- +371 2 838 8360
- [email protected]
Alianse
| Vārds | Alianse |
| ID numurs | LV042520350014 |
| VCG numurs | LS5230 |
| Krāsa | Dūkana |
| D/Z datums | 25.02.1998 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Apšlejas |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Alianse pēcnācēji (7)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Skausta augstums | 170 |
| Krūšu apkārtmērs | 197 |
| Pēd. apkārtmērs | 22.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 6 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 6 |
| Pakaļkājas | 6 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 7 |
| Kopā | 47 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2001 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 6.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 27 |
