- +371 2 838 8360
- [email protected]
Tamsa
| Vārds | Tamsa |
| ID numurs | LT002520138404 |
| VCG numurs | 07209 |
| Krāsa | Tumši bēra |
| D/Z datums | 08.05.2004 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Traķēnes |
| Dzimšanas vieta | Lietuva |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Tamsa pēcnācēji (6)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Skausta augstums | 161 |
| Krūšu apkārtmērs | 196 |
| Pēd. apkārtmērs | 20.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 7 |
| Pakaļkājas | 7 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 10 |
| Kopā | 53 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 8.0 |
| Kopā | 30 |
