- +371 2 838 8360
- [email protected]
Guboja
| Vārds | Guboja |
| ID numurs | LT005580004201 |
| VCG numurs | 07025 |
| Krāsa | Dūkanbēra |
| D/Z datums | 21.04.2001 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Holšteinas |
| Dzimšanas vieta | Lietuva |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Skausta augstums | 162 |
| Krūšu apkārtmērs | 196 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 7 |
| Ķermeņa platums | 7 |
| Priekškājas | 6 |
| Pakaļkājas | 7 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 10 |
| Kopā | 52 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2015 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 29 |
