- +371 2 838 8360
- [email protected]
Dainava
| Vārds | Dainava |
| ID numurs | LV001900002196 |
| VCG numurs | 07081 |
| Krāsa | Ruds gaišskaris |
| D/Z datums | 08.05.2015 |
| Dzimums | S |
| Šķirne | Latvijas siltasinis |
| Dzimšanas vieta | Krūmiņi |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Dainava pēcnācēji (1)
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Skausta augstums | 158 |
| Krūšu apkārtmērs | 185 |
| Pēd. apkārtmērs | 21.0 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 9 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 9 |
| Kustību enerģiskums | 7 |
| Kopā | 57 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2018 |
| Soļi | 8.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 29 |
