- +371 2 838 8360
- [email protected]
Phoenix
| Vārds | Phoenix |
| ID numurs | LV001900002323 |
| Krāsa | Sirma |
| D/Z datums | 22.02.2017 |
| Dzimums | V |
| Šķirne | Latvijas siltasiņu (krustojums) |
| Dzimšanas vieta | KUĢINIEKI |
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
Zirga Vērtējums
Izmēri | |
|---|---|
| Gads | 2019 |
| Skausta augstums | 160 |
| Krūšu apkārtmērs | 185 |
| Pēd. apkārtmērs | 20.5 |
Eksterjers | |
|---|---|
| Gads | 2019 |
| Tips | 8 |
| Ķermeņa līnija | 8 |
| Ķermeņa platums | 8 |
| Priekškājas | 8 |
| Pakaļkājas | 8 |
| Gaitas precizitāte | 7 |
| Kustību enerģiskums | 8 |
| Kopā | 55 |
Darbaspējas | |
|---|---|
| Gads | 2019 |
| Soļi | 7.0 |
| Rikši | 7.0 |
| Lekši | 7.0 |
| Brīvā lēciena teh. | 7.0 |
| Kopā | 28 |
